Espoo Tapiola lääkäriasema vesivahingon korjaustyö | n. 50 000 € | 2014 |
As Oy Laurinsatama kylpyhuoneita | n. 45 000 € | 2014 |
Kela Päätalo keittiönlattia | n. 60 000 € | 2014 |
Kela Pitäjänmäen toimitalo kylmiöiden uusinta | n. 180 000 € | 2014 |
Kela Käpyläntoimitalo rappaus- ja julkisivumaalaus | n. 280 000 € | 2014 |
As Oy Käräjätuvankuja julkisivumaalaus | n . 150 000 € | 2014 |
Espoo Otaniemi koulun sadekatokset | n. 180 000 € | 2014 |
As Oy Salakkakulma parveke ja julkisivutyö | n. 150 000 € | 2014 |
Kuusisaari yksityiskoti vesivahinko | n. 150 000 € | 2014 |
As Oy Raatimiehenkatu 6, ikkuna ja ovi maalaukset | n. 110 000 € | 2013 |
As Oy Laurinlahdentie viemärivahinko | n. 150 000 € | 2013 |
As Oy Kannelmäenpientalot alapohjan kunnostus ja lvi työt | n. 300 000 € | 2012 |
As Oy Mainikintie 3 vesivahinko | n. 150 000 € | 2012 |
Kulttuuritalo vesikaton betonikourujen kunnostus | n. 77 000 € | 2012 |
As Oy Helenanrinne parvekkeiden ja kaiteiden pinnoitus | n. 125 000 € | 2011 |
As Oy Nuottarinne, puuosien ja ovien maalaus | n. 75 000 € | 2011 |
As Oy Hauenhammas, julkisivut, sokkeli ja ikkunamaalaukset | n. 125 000 € | 2011 |
As Oy Mikon-Salpa, porrashuoneiden kunnostus | n. 1250 000 € | 2011 |
As Oy Nuottakunnantie, ikkunat, ovet, puuosat, valokaiteet | n. 45 000 € | 2011 |
As Oy Anianpellontie, porrashuoneet | n. 45 000 € | 2010 |
Velskolantoimintakeskus (asuntola, pehtorila, uusi grillikatos) | n. 105 000 € | 2010 |
Espoonkruunu, klovinkallio, ikkunat, ovet, puuosat maalaus | n. 65 000 € | 2010 |
As Oy Käräjäntuvankuja, kph-saneeraus, 42 kpl | n. 330 000 € | 2010 |
Päiväkoti Floora | n. 1,1 m € | 2010 |
Velskolan toimintakeskus päärakennus tiilikaton uusinta | n. 100 000 € | 2009 |
Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 35 ikkunamaalaukset | n. 60 000 € | 2009 |
Ignaksen pappila hirsitalon osa saneeraustyö | n. 55 000 € | 2009 |
Keski-Espoon asukas- ja nuorisotilan muutostyöt | n. 250 000 € | 2009 |
Soukka-Iivisniemen neuvolan saneeraus | n. 200 000 € | 2009 |
Monitoimitalo Nosturi, varastonmuutos | n. 100 000 € | 2009 |
Päiväkoti Apila, keittiöremontti | n. 130 000 € | 2009 |
Hus, Angiografialaitteen uusinta | n. 150 000 € | 2009 |
As Oy Kampin-Salpa, ikkunamaalaukset, saumaus | n. 112 000 € | 2008 |
Suomen Elintarviketyöläisten liitto, kerrosremontti | n. 200 000 € | 2008 |
Hus, Kirurginen sairaala | n. 200 000 € | 2008 |
Laurinsatama, ikkuna- ja puuosamaalaukset | n. 250 000 € | 2008 |
Päiväkoti Savelan sisä-ja ulkopuolen saneeraus | n. 900 000 € | 2007 |
Leppävaaran lukio, julkisivut | n. 350 000 € | 2006 |
Olarin kirjaston muuttaminen työväenopistoksi | n. 300 000 € | 2005 |
Päiväkoti Fylgia-Solhem, saneeraus | n. 300 000 € | 2005 |
Puistolan hammasasema | n. 400 000 € | 2008 |
Naulakallion hoito- ja vastaanottokoti, os. Leppälä saneeraus | n. 250 000 € | 08-12/05 |
Naulakallion hoito- ja vastaanottokoti, os. Kuusela saneeraus | n. 250 000 € | 12/07 |
Naulakallion hoito- ja vastaanottokoti, os. Honkala saneeraus | n. 250 000 € | 08/07 - 3/08 |
Puu-Vallila Roineentie 7 ja 9 / Keuruuntie 16 ja 18 julkisivut ja pihat | n. 400 000 € | 2007 |
As Oy Anianpellontie 17 parvekkeet 96 kpl | n. 180 000 € | 2007 |
Päiväkoti Luotsi keittiön saneeraus | n. 130 000 € | 2007 |
Päiväkoti Metsolanmäki täydellinen sisäpuolen saneeraus | n. 750 000 € | 2006, -07 |
Espoonkruunu huoneistoja ja märkätiloja useita kymmeniä, alapohjia useita | 2001-2011 |
Referenssikohteitamme
Lisäksi huoneistojen maalaus-, palo-, vesivahinko- ja kokosaneerauksia jatkuvasti.
Liikevaihto 2012 n. 1,3 milj. euroa.